Pays | IQ | |
---|---|---|
1 | Singapour | 108 |
2 | Hong Kong | 108 |
3 | Taïwan | 106 |
4 | Corée du Sud | 106 |
5 | Japon | 105 |
6 | Chine | 104 |
7 | Suisse | 102 |
8 | Pays-Bas | 102 |
9 | Corée du Nord | 102 |
10 | Macao | 101 |
11 | Islande | 101 |
12 | Finlande | 101 |
13 | Canada | 101 |
14 | Belgique | 100 |
15 | Allemagne | 100 |
16 | Royaume-Uni | 100 |
17 | Autriche | 100 |
18 | Nouvelle-Zélande | 100 |
19 | Israël | 100 |
20 | Norvège | 99 |
21 | Suède | 99 |
22 | Luxembourg | 99 |
23 | Danemark | 99 |
24 | Tchéquie | 99 |
25 | Estonie | 99 |
26 | Australie | 99 |
27 | France | 98 |
28 | États-Unis | 98 |
Pays | IQ | |
---|---|---|
29 | Hongrie | 98 |
30 | Mongolie | 98 |
31 | Italie | 97 |
32 | Lettonie | 97 |
33 | Espagne | 97 |
34 | Pologne | 97 |
35 | Russie | 96 |
36 | Croatie | 95 |
37 | Ukraine | 95 |
38 | Portugal | 95 |
39 | Irlande | 94 |
40 | Viêt Nam | 94 |
41 | Biélorussie | 93 |
42 | Malaisie | 93 |
43 | Uruguay | 93 |
44 | Lituanie | 93 |
45 | Géorgie | 92 |
46 | Kazakhstan | 92 |
47 | Grèce | 92 |
48 | Bulgarie | 91 |
49 | Macédoine du Nord | 91 |
50 | Argentine | 90 |
51 | Roumanie | 90 |
52 | Turquie | 89 |
53 | Thaïlande | 89 |
54 | Serbie | 89 |
55 | Chili | 89 |
56 | Cambodge | 88 |
Pays | IQ | |
---|---|---|
57 | Bermudes | 88 |
58 | Laos | 88 |
59 | Costa Rica | 86 |
60 | Philippines | 86 |
61 | Mexique | 86 |
62 | Venezuela | 85 |
63 | Bolivie | 85 |
64 | Cuba | 84 |
65 | Iran | 84 |
66 | Albanie | 84 |
67 | Indonésie | 84 |
68 | Egypte | 83 |
69 | Équateur | 83 |
70 | Birmanie | 83 |
71 | Brésil | 83 |
72 | Émirats Arabes Unis | 83 |
73 | Paraguay | 83 |
74 | Pakistan | 82 |
75 | Algérie | 82 |
76 | République Dominicaine | 82 |
77 | Pérou | 82 |
78 | Syrie | 82 |
79 | Colombie | 82 |
80 | Maroc | 82 |
81 | Bosnie Herzégovine | 82 |
82 | Inde | 81 |
83 | Arabie Saoudite | 81 |
84 | Afghanistan | 80 |
Pays | IQ | |
---|---|---|
85 | Panama | 79 |
86 | Sri Lanka | 79 |
87 | Qatar | 78 |
88 | Bangladesh | 77 |
89 | Népal | 77 |
90 | Kenya | 71 |
91 | Tanzanie | 71 |
92 | Côte d'Ivoire | 71 |
93 | Afrique du Sud | 70 |
94 | Soudan | 70 |
95 | Nigeria | 70 |
96 | Ghana | 69 |
97 | Tchad | 65 |
98 | Cameroun | 65 |
99 | Mali | 64 |
100 | République Démocratique du Congo | 63 |
101 | Érythrée | 63 |
102 | Guinée Bissau | 62 |
103 | Ethiopie | 61 |
104 | Sénégal | 60 |
105 | Gambie | 60 |
106 | Timor Oriental | 60 |
107 | Gabon | 60 |
108 | Sao Tomé-et-Principe | 58 |
109 | Guinée Équatoriale | 56 |
Source: worlddata.info